Praha → Zhangjiajie
Čína · 6 aktivních termínů
Vývoj nejnižší nalezené ceny (posledních 120 dní)
Historie se teprve sbírá (každý den se ukládá nejnižší nalezená cena).
Nejlevnější podle měsíce odletu
| Měsíc | Cena | Termín | Zdroj |
|---|---|---|---|
| září 2026 | 33 727 Kč | Čt 24.9. → Čt 1.10. (7 n.) | Google Flights |
| říjen 2026 | 32 727 Kč | Čt 1.10. → Čt 8.10. (7 n.) | Google Flights |
| listopad 2026 | 41 377 Kč | Ne 1.11. → So 14.11. (13 n.) | Google Flights |
Nejlevnější podle délky pobytu
| Pobyt | Cena | Termín | Let | Zdroj | |
|---|---|---|---|---|---|
| týden 5–9 | 32 727 Kč | Čt 1.10. → Čt 8.10. (7 n.) | 1× přestup Korean Air and Asiana Airlines | Google Flights | otevřít |
| 10–13 nocí | 41 377 Kč | Ne 1.11. → So 14.11. (13 n.) | 1× přestup Korean Air and Asiana Airlines | Google Flights | otevřít |
| 2–3 týdny | 32 727 Kč | Čt 1.10. → Čt 15.10. (14 n.) | 1× přestup Korean Air and Asiana Airlines | Google Flights | otevřít |
| Destinace | Termín | Noci | Cena | vs. obvykle | Let | Kč/km | Dovolená | Zdroj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čt 1.10. → Čt 8.10. | 7 | 32 727 Kč | – | 1× přestup Korean Air and Asiana Airlines |
2,05 7 982 km |
6 d | Google Flights ✓ před 7 h |
Otevřít |
|
| Čt 1.10. → Čt 15.10. | 14 | 32 727 Kč | – | 1× přestup Korean Air and Asiana Airlines |
2,05 7 982 km |
11 d | Google Flights ✓ před 7 h |
Otevřít |
|
| Čt 24.9. → Čt 1.10. | 7 | 33 727 Kč | – | 1× přestup Korean Air and Asiana Airlines |
2,11 7 982 km |
5 d | Google Flights ✓ před 7 h |
Otevřít |
|
| Čt 24.9. → Čt 8.10. | 14 | 33 727 Kč | – | 1× přestup Korean Air and Asiana Airlines |
2,11 7 982 km |
10 d | Google Flights ✓ před 7 h |
Otevřít |
|
| Ne 1.11. → So 14.11. | 13 | 41 377 Kč | – | 1× přestup Korean Air and Asiana Airlines |
2,59 7 982 km |
10 d | Google Flights ✓ před 7 h |
Otevřít |
|
| Ne 1.11. → So 7.11. | 6 | 111 014 Kč | – | 1× přestup Korean Air and Asiana Airlines |
6,95 7 982 km |
5 d | Google Flights ✓ před 7 h |
Otevřít |